スクラム製本(針金で綴じない) - スクラム製本モノクロ印刷 - A4スクラム製本(表紙・本文共通40Pまで)モノクロ印刷

スクラム製本(針金で綴じない) - スクラム製本モノクロ印刷 - A4スクラム製本(表紙・本文共通40Pまで)モノクロ印刷

サイズ  A4必須

T297mm×Y210mm

用紙(表紙中紙共通)必須

刷り色 モノクロ印刷必須

スミ1色刷

ページ数(表紙を含め40Pまで)必須

綴じ方向(針金で綴じない)必須

● 綴じ方向と「表1」「表4」について

表1-表4とは

表1=表紙/表2=表紙の内側/表3=裏表紙の内側/表4=裏表紙
【ご注意ください】
スクラム製本は表1・表2・表3・表4がページ数に含まれます。

◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。

数量 3営業日後出荷2024/11/27出荷 5営業日後出荷2024/11/29出荷 7営業日後出荷2024/12/03出荷
1 5,524@5524 5,247@5247 4,970@4970
2 5,596@2798 5,316@2658 5,036@2518
3 5,669@1889.67 5,385@1795 5,101@1700.33
4 5,740@1435 5,453@1363.25 5,166@1291.5
5 5,813@1162.6 5,522@1104.4 5,231@1046.2
6 5,886@981 5,591@931.83 5,296@882.67
7 5,957@851 5,659@808.43 5,361@765.86
8 6,030@753.75 5,727@715.88 5,426@678.25
9 6,102@678 5,797@644.11 5,492@610.22
10 6,175@617.5 5,866@586.6 5,557@555.7
15 6,536@435.73 6,208@413.87 5,881@392.07
20 6,898@344.9 6,552@327.6 6,207@310.35
25 7,258@290.32 6,895@275.8 6,532@261.28
30 7,620@254 7,239@241.3 6,858@228.6
35 7,981@228.03 7,582@216.63 7,183@205.23
40 8,343@208.58 7,925@198.13 7,508@187.7
45 8,704@193.42 8,268@183.73 7,833@174.07
50 9,066@181.32 8,611@172.22 8,158@163.16
55 9,427@171.4 8,955@162.82 8,484@154.25
60 9,788@163.13 9,299@154.98 8,809@146.82
65 10,149@156.14 9,641@148.32 9,134@140.52
70 10,511@150.16 9,985@142.64 9,460@135.14
75 10,872@144.96 10,327@137.69 9,784@130.45
80 11,234@140.43 10,672@133.4 10,110@126.38
85 11,595@136.41 11,014@129.58 10,434@122.75
90 11,957@132.86 11,358@126.2 10,761@119.57
95 12,317@129.65 11,701@123.17 11,085@116.68
100 12,679@126.79 12,045@120.45 11,411@114.11
110 13,402@121.84 12,731@115.74 12,061@109.65
120 13,667@113.89 12,983@108.19 12,300@102.5
130 14,355@110.42 13,636@104.89 12,919@99.38
140 15,042@107.44 14,290@102.07 13,537@96.69
150 15,730@104.87 14,943@99.62 14,157@94.38
160 16,417@102.61 15,595@97.47 14,775@92.34
170 17,105@100.62 16,249@95.58 15,394@90.55
180 17,792@98.84 16,902@93.9 16,012@88.96
190 18,480@97.26 17,556@92.4 16,632@87.54
200 19,167@95.84 18,208@91.04 17,250@86.25
210 19,855@94.55 18,861@89.81 17,869@85.09
220 20,542@93.37 19,515@88.7 18,487@84.03
230 21,230@92.3 20,168@87.69 19,107@83.07
240 21,917@91.32 20,820@86.75 19,725@82.19
250 21,689@86.76 20,605@82.42 19,520@78.08
260 22,342@85.93 21,224@81.63 20,106@77.33
270 22,994@85.16 21,843@80.9 20,694@76.64
280 23,646@84.45 22,464@80.23 21,281@76
290 24,299@83.79 23,083@79.6 21,869@75.41
300 24,951@83.17 23,702@79.01 22,455@74.85
325 26,581@81.79 25,251@77.7 23,922@73.61
350 28,212@80.61 26,801@76.57 25,391@72.55
375 28,826@76.87 27,384@73.02 25,943@69.18
400 30,391@75.98 28,871@72.18 27,352@68.38
425 31,956@75.19 30,357@71.43 28,759@67.67
450 33,851@75.22 32,158@71.46 30,465@67.7
475 35,415@74.56 33,644@70.83 31,873@67.1
500 35,858@71.72 34,065@68.13 32,272@64.54

pagetop