オプション - 紙ベース入稿オプション - B4A3カラー用スキャン
画像位置がバラバラの原稿を揃えることはできません。両面印刷状態でも対応可能ですが、裏面が薄く出る場合があります。
対応サイズ B4〜A3必須
364~420mm×257~297mm
用紙サイズが同一ならば中間のサイズも可能です。用紙の端ぎりぎりの画像は2mm程度カットされます。
スキャニング方式必須
原稿がコピー用紙程度の厚さで同一サイズ、折り曲げ等の無いの場合は「全自動スキャナー入力」を、原稿の用紙が厚かったり写真などが貼ってあり均一ではない場合は「手置きスキャナー入力」を選択して下さい。
拡大縮小等、スキャニング原稿サイズと印刷希望サイズが異なる場合は、指示書にその旨をご記入下さい。
数量 | 印刷製本納期 + 2営業日 |
---|---|
10 | 3,190@319 |
12 | 3,388@282.33 |
14 | 3,586@256.14 |
16 | 3,784@236.5 |
18 | 3,982@221.22 |
20 | 4,180@209 |
22 | 4,378@199 |
24 | 4,576@190.67 |
26 | 4,774@183.62 |
28 | 4,972@177.57 |
30 | 5,170@172.33 |
32 | 5,368@167.75 |
34 | 5,566@163.71 |
36 | 5,764@160.11 |
38 | 5,962@156.89 |
40 | 6,160@154 |
42 | 6,358@151.38 |
44 | 6,556@149 |
46 | 6,754@146.83 |
48 | 6,952@144.83 |
50 | 7,150@143 |
52 | 7,348@141.31 |
54 | 7,546@139.74 |
56 | 7,744@138.29 |
58 | 7,942@136.93 |
60 | 8,140@135.67 |
62 | 8,338@134.48 |
64 | 8,536@133.38 |
66 | 8,734@132.33 |
68 | 8,932@131.35 |
70 | 9,130@130.43 |
72 | 9,328@129.56 |
74 | 9,526@128.73 |
76 | 9,724@127.95 |
78 | 9,922@127.21 |
80 | 10,120@126.5 |
82 | 10,318@125.83 |
84 | 10,516@125.19 |
86 | 10,714@124.58 |
88 | 10,912@124 |
90 | 11,110@123.44 |
92 | 11,308@122.91 |
94 | 11,506@122.4 |
96 | 11,704@121.92 |
98 | 11,902@121.45 |
100 | 12,100@121 |
102 | 12,298@120.57 |
104 | 12,496@120.15 |
106 | 12,694@119.75 |
108 | 12,892@119.37 |
110 | 13,090@119 |
112 | 13,288@118.64 |
114 | 13,486@118.3 |
116 | 13,684@117.97 |
118 | 13,882@117.64 |
120 | 14,080@117.33 |
122 | 14,278@117.03 |
124 | 14,476@116.74 |
126 | 14,674@116.46 |
128 | 14,872@116.19 |
130 | 15,070@115.92 |
132 | 15,268@115.67 |
134 | 15,466@115.42 |
136 | 15,664@115.18 |
138 | 15,862@114.94 |
140 | 16,060@114.71 |
142 | 16,258@114.49 |
144 | 16,456@114.28 |
146 | 16,654@114.07 |
148 | 16,852@113.86 |
150 | 17,050@113.67 |
152 | 17,248@113.47 |
154 | 17,446@113.29 |
156 | 17,644@113.1 |
158 | 17,842@112.92 |
160 | 18,040@112.75 |
162 | 18,238@112.58 |
164 | 18,436@112.41 |
166 | 18,634@112.25 |
168 | 18,832@112.1 |
170 | 19,030@111.94 |
172 | 19,228@111.79 |
174 | 19,426@111.64 |
176 | 19,624@111.5 |
178 | 19,822@111.36 |
180 | 20,020@111.22 |
182 | 20,218@111.09 |
184 | 20,416@110.96 |
186 | 20,614@110.83 |
188 | 20,812@110.7 |
190 | 21,010@110.58 |
192 | 21,208@110.46 |
194 | 21,406@110.34 |
196 | 21,604@110.22 |
198 | 21,802@110.11 |
200 | 22,000@110 |
202 | 22,198@109.89 |
204 | 22,396@109.78 |
206 | 22,594@109.68 |
208 | 22,792@109.58 |
210 | 22,990@109.48 |
212 | 23,188@109.38 |
214 | 23,386@109.28 |
216 | 23,584@109.19 |
218 | 23,782@109.09 |
220 | 23,980@109 |
222 | 24,178@108.91 |
224 | 24,376@108.82 |
226 | 24,574@108.73 |
228 | 24,772@108.65 |
230 | 24,970@108.57 |
232 | 25,168@108.48 |
234 | 25,366@108.4 |
236 | 25,564@108.32 |
238 | 25,762@108.24 |
240 | 25,960@108.17 |
242 | 26,158@108.09 |
244 | 26,356@108.02 |
246 | 26,554@107.94 |
248 | 26,752@107.87 |
250 | 26,950@107.8 |
252 | 27,148@107.73 |
254 | 27,346@107.66 |
256 | 27,544@107.59 |
258 | 27,742@107.53 |
260 | 27,940@107.46 |
262 | 28,138@107.4 |
264 | 28,336@107.33 |
266 | 28,534@107.27 |
268 | 28,732@107.21 |
270 | 28,930@107.15 |
272 | 29,128@107.09 |
274 | 29,326@107.03 |
276 | 29,524@106.97 |
278 | 29,722@106.91 |
280 | 29,920@106.86 |
282 | 30,118@106.8 |
284 | 30,316@106.75 |
286 | 30,514@106.69 |
288 | 30,712@106.64 |
290 | 30,910@106.59 |
292 | 31,108@106.53 |
294 | 31,306@106.48 |
296 | 31,504@106.43 |
298 | 31,702@106.38 |
300 | 31,900@106.33 |
302 | 32,098@106.28 |
304 | 32,296@106.24 |
306 | 32,494@106.19 |
308 | 32,692@106.14 |
310 | 32,890@106.1 |
312 | 33,088@106.05 |
314 | 33,286@106.01 |
316 | 33,484@105.96 |
318 | 33,682@105.92 |
320 | 33,880@105.88 |
322 | 34,078@105.83 |
324 | 34,276@105.79 |
326 | 34,474@105.75 |
328 | 34,672@105.71 |
330 | 34,870@105.67 |
332 | 35,068@105.63 |
334 | 35,266@105.59 |
336 | 35,464@105.55 |
338 | 35,662@105.51 |
340 | 35,860@105.47 |
342 | 36,058@105.43 |
344 | 36,256@105.4 |
346 | 36,454@105.36 |
348 | 36,652@105.32 |
350 | 36,850@105.29 |
352 | 37,048@105.25 |
354 | 37,246@105.21 |
356 | 37,444@105.18 |
358 | 37,642@105.15 |
360 | 37,840@105.11 |
362 | 38,038@105.08 |
364 | 38,236@105.04 |
366 | 38,434@105.01 |
368 | 38,632@104.98 |
370 | 38,830@104.95 |
372 | 39,028@104.91 |
374 | 39,226@104.88 |
376 | 39,424@104.85 |
378 | 39,622@104.82 |
380 | 39,820@104.79 |
382 | 40,018@104.76 |
384 | 40,216@104.73 |
386 | 40,414@104.7 |
388 | 40,612@104.67 |
390 | 40,810@104.64 |
392 | 41,008@104.61 |
394 | 41,206@104.58 |
396 | 41,404@104.56 |
398 | 41,602@104.53 |
400 | 41,800@104.5 |
402 | 41,998@104.47 |
404 | 42,196@104.45 |
406 | 42,394@104.42 |
408 | 42,592@104.39 |
410 | 42,790@104.37 |
412 | 42,988@104.34 |
414 | 43,186@104.31 |
416 | 43,384@104.29 |
418 | 43,582@104.26 |
420 | 43,780@104.24 |
422 | 43,978@104.21 |
424 | 44,176@104.19 |
426 | 44,374@104.16 |
428 | 44,572@104.14 |
430 | 44,770@104.12 |
432 | 44,968@104.09 |
434 | 45,166@104.07 |
436 | 45,364@104.05 |
438 | 45,562@104.02 |
440 | 45,760@104 |
442 | 45,958@103.98 |
444 | 46,156@103.95 |
446 | 46,354@103.93 |
448 | 46,552@103.91 |
450 | 46,750@103.89 |
452 | 46,948@103.87 |
454 | 47,146@103.85 |
456 | 47,344@103.82 |
458 | 47,542@103.8 |
460 | 47,740@103.78 |
462 | 47,938@103.76 |
464 | 48,136@103.74 |
466 | 48,334@103.72 |
468 | 48,532@103.7 |
470 | 48,730@103.68 |
472 | 48,928@103.66 |
474 | 49,126@103.64 |
476 | 49,324@103.62 |
478 | 49,522@103.6 |
480 | 49,720@103.58 |
482 | 49,918@103.56 |
484 | 50,116@103.55 |
486 | 50,314@103.53 |
488 | 50,512@103.51 |
490 | 50,710@103.49 |
492 | 50,908@103.47 |
494 | 51,106@103.45 |
496 | 51,304@103.44 |
498 | 51,502@103.42 |
500 | 51,700@103.4 |
502 | 51,898@103.38 |
504 | 52,096@103.37 |
506 | 52,294@103.35 |
508 | 52,492@103.33 |
510 | 52,690@103.31 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。