オプション - 紙ベース入稿オプション - B5A4カラー用スキャン
画像位置がバラバラの原稿を揃えることはできません。両面印刷状態でも対応可能ですが、裏面が薄く出る場合があります。
対応サイズ B5〜A4必須
257~297mm×182~210mm
用紙サイズが同一ならば中間のサイズも可能です。用紙の端ぎりぎりの画像は2mm程度カットされます。
スキャニング方式必須
原稿がコピー用紙程度の厚さで同一サイズ、折り曲げ等の無いの場合は「全自動スキャナー入力」を、原稿の用紙が厚かったり写真などが貼ってあり均一ではない場合は「手置きスキャナー入力」を選択して下さい。
拡大縮小等、スキャニング原稿サイズと印刷希望サイズが異なる場合は、指示書にその旨をご記入下さい。
数量 | 印刷製本納期 + 2営業日 |
---|---|
10 | 3,740@374 |
12 | 4,048@337.33 |
14 | 4,356@311.14 |
16 | 4,664@291.5 |
18 | 4,972@276.22 |
20 | 5,280@264 |
22 | 5,588@254 |
24 | 5,896@245.67 |
26 | 6,204@238.62 |
28 | 6,512@232.57 |
30 | 6,820@227.33 |
32 | 7,128@222.75 |
34 | 7,436@218.71 |
36 | 7,744@215.11 |
38 | 8,052@211.89 |
40 | 8,360@209 |
42 | 8,668@206.38 |
44 | 8,976@204 |
46 | 9,284@201.83 |
48 | 9,592@199.83 |
50 | 9,900@198 |
52 | 10,208@196.31 |
54 | 10,516@194.74 |
56 | 10,824@193.29 |
58 | 11,132@191.93 |
60 | 11,440@190.67 |
62 | 11,748@189.48 |
64 | 12,056@188.38 |
66 | 12,364@187.33 |
68 | 12,672@186.35 |
70 | 12,980@185.43 |
72 | 13,288@184.56 |
74 | 13,596@183.73 |
76 | 13,904@182.95 |
78 | 14,212@182.21 |
80 | 14,520@181.5 |
82 | 14,828@180.83 |
84 | 15,136@180.19 |
86 | 15,444@179.58 |
88 | 15,752@179 |
90 | 16,060@178.44 |
92 | 16,368@177.91 |
94 | 16,676@177.4 |
96 | 16,984@176.92 |
98 | 17,292@176.45 |
100 | 17,600@176 |
102 | 17,908@175.57 |
104 | 18,216@175.15 |
106 | 18,524@174.75 |
108 | 18,832@174.37 |
110 | 19,140@174 |
112 | 19,448@173.64 |
114 | 19,756@173.3 |
116 | 20,064@172.97 |
118 | 20,372@172.64 |
120 | 20,680@172.33 |
122 | 20,988@172.03 |
124 | 21,296@171.74 |
126 | 21,604@171.46 |
128 | 21,912@171.19 |
130 | 22,220@170.92 |
132 | 22,528@170.67 |
134 | 22,836@170.42 |
136 | 23,144@170.18 |
138 | 23,452@169.94 |
140 | 23,760@169.71 |
142 | 24,068@169.49 |
144 | 24,376@169.28 |
146 | 24,684@169.07 |
148 | 24,992@168.86 |
150 | 25,300@168.67 |
152 | 25,608@168.47 |
154 | 25,916@168.29 |
156 | 26,224@168.1 |
158 | 26,532@167.92 |
160 | 26,840@167.75 |
162 | 27,148@167.58 |
164 | 27,456@167.41 |
166 | 27,764@167.25 |
168 | 28,072@167.1 |
170 | 28,380@166.94 |
172 | 28,688@166.79 |
174 | 28,996@166.64 |
176 | 29,304@166.5 |
178 | 29,612@166.36 |
180 | 29,920@166.22 |
182 | 30,228@166.09 |
184 | 30,536@165.96 |
186 | 30,844@165.83 |
188 | 31,152@165.7 |
190 | 31,460@165.58 |
192 | 31,768@165.46 |
194 | 32,076@165.34 |
196 | 32,384@165.22 |
198 | 32,692@165.11 |
200 | 33,000@165 |
202 | 33,308@164.89 |
204 | 33,616@164.78 |
206 | 33,924@164.68 |
208 | 34,232@164.58 |
210 | 34,540@164.48 |
212 | 34,848@164.38 |
214 | 35,156@164.28 |
216 | 35,464@164.19 |
218 | 35,772@164.09 |
220 | 36,080@164 |
222 | 36,388@163.91 |
224 | 36,696@163.82 |
226 | 37,004@163.73 |
228 | 37,312@163.65 |
230 | 37,620@163.57 |
232 | 37,928@163.48 |
234 | 38,236@163.4 |
236 | 38,544@163.32 |
238 | 38,852@163.24 |
240 | 39,160@163.17 |
242 | 39,468@163.09 |
244 | 39,776@163.02 |
246 | 40,084@162.94 |
248 | 40,392@162.87 |
250 | 40,700@162.8 |
252 | 41,008@162.73 |
254 | 41,316@162.66 |
256 | 41,624@162.59 |
258 | 41,932@162.53 |
260 | 42,240@162.46 |
262 | 42,548@162.4 |
264 | 42,856@162.33 |
266 | 43,164@162.27 |
268 | 43,472@162.21 |
270 | 43,780@162.15 |
272 | 44,088@162.09 |
274 | 44,396@162.03 |
276 | 44,704@161.97 |
278 | 45,012@161.91 |
280 | 45,320@161.86 |
282 | 45,628@161.8 |
284 | 45,936@161.75 |
286 | 46,244@161.69 |
288 | 46,552@161.64 |
290 | 46,860@161.59 |
292 | 47,168@161.53 |
294 | 47,476@161.48 |
296 | 47,784@161.43 |
298 | 48,092@161.38 |
300 | 48,400@161.33 |
302 | 48,708@161.28 |
304 | 49,016@161.24 |
306 | 49,324@161.19 |
308 | 49,632@161.14 |
310 | 49,940@161.1 |
312 | 50,248@161.05 |
314 | 50,556@161.01 |
316 | 50,864@160.96 |
318 | 51,172@160.92 |
320 | 51,480@160.88 |
322 | 51,788@160.83 |
324 | 52,096@160.79 |
326 | 52,404@160.75 |
328 | 52,712@160.71 |
330 | 53,020@160.67 |
332 | 53,328@160.63 |
334 | 53,636@160.59 |
336 | 53,944@160.55 |
338 | 54,252@160.51 |
340 | 54,560@160.47 |
342 | 54,868@160.43 |
344 | 55,176@160.4 |
346 | 55,484@160.36 |
348 | 55,792@160.32 |
350 | 56,100@160.29 |
352 | 56,408@160.25 |
354 | 56,716@160.21 |
356 | 57,024@160.18 |
358 | 57,332@160.15 |
360 | 57,640@160.11 |
362 | 57,948@160.08 |
364 | 58,256@160.04 |
366 | 58,564@160.01 |
368 | 58,872@159.98 |
370 | 59,180@159.95 |
372 | 59,488@159.91 |
374 | 59,796@159.88 |
376 | 60,104@159.85 |
378 | 60,412@159.82 |
380 | 60,720@159.79 |
382 | 61,028@159.76 |
384 | 61,336@159.73 |
386 | 61,644@159.7 |
388 | 61,952@159.67 |
390 | 62,260@159.64 |
392 | 62,568@159.61 |
394 | 62,876@159.58 |
396 | 63,184@159.56 |
398 | 63,492@159.53 |
400 | 63,800@159.5 |
402 | 64,108@159.47 |
404 | 64,416@159.45 |
406 | 64,724@159.42 |
408 | 65,032@159.39 |
410 | 65,340@159.37 |
412 | 65,648@159.34 |
414 | 65,956@159.31 |
416 | 66,264@159.29 |
418 | 66,572@159.26 |
420 | 66,880@159.24 |
422 | 67,188@159.21 |
424 | 67,496@159.19 |
426 | 67,804@159.16 |
428 | 68,112@159.14 |
430 | 68,420@159.12 |
432 | 68,728@159.09 |
434 | 69,036@159.07 |
436 | 69,344@159.05 |
438 | 69,652@159.02 |
440 | 69,960@159 |
442 | 70,268@158.98 |
444 | 70,576@158.95 |
446 | 70,884@158.93 |
448 | 71,192@158.91 |
450 | 71,500@158.89 |
452 | 71,808@158.87 |
454 | 72,116@158.85 |
456 | 72,424@158.82 |
458 | 72,732@158.8 |
460 | 73,040@158.78 |
462 | 73,348@158.76 |
464 | 73,656@158.74 |
466 | 73,964@158.72 |
468 | 74,272@158.7 |
470 | 74,580@158.68 |
472 | 74,888@158.66 |
474 | 75,196@158.64 |
476 | 75,504@158.62 |
478 | 75,812@158.6 |
480 | 76,120@158.58 |
482 | 76,428@158.56 |
484 | 76,736@158.55 |
486 | 77,044@158.53 |
488 | 77,352@158.51 |
490 | 77,660@158.49 |
492 | 77,968@158.47 |
494 | 78,276@158.45 |
496 | 78,584@158.44 |
498 | 78,892@158.42 |
500 | 79,200@158.4 |
502 | 79,508@158.38 |
504 | 79,816@158.37 |
506 | 80,124@158.35 |
508 | 80,432@158.33 |
510 | 80,740@158.31 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。