オンデマンド印刷物(冊子以外) - 支給紙刷り込み印刷 - A3からハガキサイズまで
刷色必須
数量 | 2営業日後2024/11/26出荷 | 4営業日後2024/11/28出荷 | 6営業日後2024/12/02出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,882@288.2 | 2,737@273.7 | 2,593@259.3 |
20 | 2,948@147.4 | 2,800@140 | 2,653@132.65 |
30 | 3,014@100.47 | 2,863@95.43 | 2,712@90.4 |
40 | 3,080@77 | 2,926@73.15 | 2,772@69.3 |
50 | 3,146@62.92 | 2,988@59.76 | 2,831@56.62 |
60 | 3,212@53.53 | 3,051@50.85 | 2,890@48.17 |
70 | 3,278@46.83 | 3,114@44.49 | 2,950@42.14 |
80 | 3,344@41.8 | 3,176@39.7 | 3,009@37.61 |
90 | 3,410@37.89 | 3,239@35.99 | 3,069@34.1 |
100 | 3,476@34.76 | 3,302@33.02 | 3,128@31.28 |
110 | 3,542@32.2 | 3,364@30.58 | 3,187@28.97 |
120 | 3,608@30.07 | 3,427@28.56 | 3,247@27.06 |
130 | 3,674@28.26 | 3,490@26.85 | 3,306@25.43 |
140 | 3,740@26.71 | 3,553@25.38 | 3,366@24.04 |
150 | 3,806@25.37 | 3,615@24.1 | 3,425@22.83 |
160 | 3,872@24.2 | 3,678@22.99 | 3,484@21.78 |
170 | 3,938@23.16 | 3,741@22.01 | 3,544@20.85 |
180 | 4,004@22.24 | 3,803@21.13 | 3,603@20.02 |
190 | 4,070@21.42 | 3,866@20.35 | 3,663@19.28 |
200 | 4,136@20.68 | 3,929@19.65 | 3,722@18.61 |
210 | 4,202@20.01 | 3,991@19 | 3,781@18 |
220 | 4,268@19.4 | 4,054@18.43 | 3,841@17.46 |
230 | 4,334@18.84 | 4,117@17.9 | 3,900@16.96 |
240 | 4,400@18.33 | 4,180@17.42 | 3,960@16.5 |
250 | 4,466@17.86 | 4,242@16.97 | 4,019@16.08 |
260 | 4,532@17.43 | 4,305@16.56 | 4,078@15.68 |
270 | 4,598@17.03 | 4,368@16.18 | 4,138@15.33 |
280 | 4,664@16.66 | 4,430@15.82 | 4,197@14.99 |
290 | 4,730@16.31 | 4,493@15.49 | 4,257@14.68 |
300 | 4,796@15.99 | 4,556@15.19 | 4,316@14.39 |
310 | 4,862@15.68 | 4,618@14.9 | 4,375@14.11 |
320 | 4,928@15.4 | 4,681@14.63 | 4,435@13.86 |
330 | 4,994@15.13 | 4,744@14.38 | 4,494@13.62 |
340 | 5,060@14.88 | 4,807@14.14 | 4,554@13.39 |
350 | 5,126@14.65 | 4,869@13.91 | 4,613@13.18 |
360 | 5,192@14.42 | 4,932@13.7 | 4,672@12.98 |
370 | 5,258@14.21 | 4,995@13.5 | 4,732@12.79 |
380 | 5,324@14.01 | 5,057@13.31 | 4,791@12.61 |
390 | 5,390@13.82 | 5,120@13.13 | 4,851@12.44 |
400 | 5,456@13.64 | 5,183@12.96 | 4,910@12.28 |
410 | 5,522@13.47 | 5,245@12.79 | 4,969@12.12 |
420 | 5,588@13.3 | 5,308@12.64 | 5,029@11.97 |
430 | 5,654@13.15 | 5,371@12.49 | 5,088@11.83 |
440 | 5,720@13 | 5,434@12.35 | 5,148@11.7 |
450 | 5,786@12.86 | 5,496@12.21 | 5,207@11.57 |
460 | 5,852@12.72 | 5,559@12.08 | 5,266@11.45 |
470 | 5,918@12.59 | 5,622@11.96 | 5,326@11.33 |
480 | 5,984@12.47 | 5,684@11.84 | 5,385@11.22 |
490 | 6,050@12.35 | 5,747@11.73 | 5,445@11.11 |
500 | 6,116@12.23 | 5,810@11.62 | 5,504@11.01 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。