オンデマンド印刷物(冊子以外) - ポストカード - ポストカード
サイズ必須
T148mm×Y100mm
用紙必須
刷色必須
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 2営業日後出荷2024/11/26出荷 | 4営業日後出荷2024/11/28出荷 | 6営業日後出荷2024/12/02出荷 |
---|---|---|---|
10 | 4,153@415.3 | 3,945@394.5 | 3,737@373.7 |
20 | 4,305@215.25 | 4,089@204.45 | 3,874@193.7 |
30 | 4,457@148.57 | 4,233@141.1 | 4,010@133.67 |
40 | 4,609@115.23 | 4,378@109.45 | 4,148@103.7 |
50 | 4,760@95.2 | 4,522@90.44 | 4,284@85.68 |
60 | 4,912@81.87 | 4,666@77.77 | 4,420@73.67 |
70 | 5,064@72.34 | 4,810@68.71 | 4,557@65.1 |
80 | 5,216@65.2 | 4,954@61.93 | 4,693@58.66 |
90 | 5,368@59.64 | 5,099@56.66 | 4,831@53.68 |
100 | 5,519@55.19 | 5,243@52.43 | 4,967@49.67 |
110 | 5,671@51.55 | 5,387@48.97 | 5,104@46.4 |
120 | 5,823@48.53 | 5,531@46.09 | 5,240@43.67 |
130 | 5,975@45.96 | 5,676@43.66 | 5,376@41.35 |
140 | 6,127@43.76 | 5,820@41.57 | 5,514@39.39 |
150 | 6,278@41.85 | 5,964@39.76 | 5,650@37.67 |
160 | 6,430@40.19 | 6,108@38.18 | 5,787@36.17 |
170 | 6,582@38.72 | 6,252@36.78 | 5,923@34.84 |
180 | 6,734@37.41 | 6,396@35.53 | 6,059@33.66 |
190 | 6,886@36.24 | 6,541@34.43 | 6,197@32.62 |
200 | 7,037@35.19 | 6,685@33.43 | 6,333@31.67 |
210 | 7,189@34.23 | 6,829@32.52 | 6,470@30.81 |
220 | 7,341@33.37 | 6,974@31.7 | 6,606@30.03 |
230 | 7,493@32.58 | 7,118@30.95 | 6,743@29.32 |
240 | 7,645@31.85 | 7,262@30.26 | 6,880@28.67 |
250 | 7,796@31.18 | 7,406@29.62 | 7,016@28.06 |
260 | 7,948@30.57 | 7,550@29.04 | 7,153@27.51 |
270 | 8,100@30 | 7,694@28.5 | 7,289@27 |
280 | 8,252@29.47 | 7,838@27.99 | 7,426@26.52 |
290 | 8,404@28.98 | 7,983@27.53 | 7,563@26.08 |
300 | 8,555@28.52 | 8,127@27.09 | 7,700@25.67 |
310 | 8,707@28.09 | 8,272@26.68 | 7,836@25.28 |
320 | 9,189@28.72 | 8,729@27.28 | 8,269@25.84 |
330 | 9,341@28.31 | 8,873@26.89 | 8,406@25.47 |
340 | 9,493@27.92 | 9,017@26.52 | 8,543@25.13 |
350 | 9,644@27.55 | 9,161@26.17 | 8,680@24.8 |
360 | 9,796@27.21 | 9,306@25.85 | 8,816@24.49 |
370 | 9,948@26.89 | 9,450@25.54 | 8,952@24.19 |
380 | 10,100@26.58 | 9,594@25.25 | 9,089@23.92 |
390 | 10,252@26.29 | 9,739@24.97 | 9,226@23.66 |
400 | 10,403@26.01 | 9,883@24.71 | 9,363@23.41 |
410 | 10,555@25.74 | 10,027@24.46 | 9,499@23.17 |
420 | 10,707@25.49 | 10,171@24.22 | 9,636@22.94 |
430 | 10,859@25.25 | 10,315@23.99 | 9,772@22.73 |
440 | 11,011@25.03 | 10,459@23.77 | 9,909@22.52 |
450 | 11,162@24.8 | 10,604@23.56 | 10,046@22.32 |
460 | 11,314@24.6 | 10,748@23.37 | 10,182@22.13 |
470 | 11,466@24.4 | 10,892@23.17 | 10,319@21.96 |
480 | 11,618@24.2 | 11,036@22.99 | 10,455@21.78 |
490 | 11,770@24.02 | 11,181@22.82 | 10,593@21.62 |
500 | 11,921@23.84 | 11,325@22.65 | 10,729@21.46 |
510 | 12,073@23.67 | 11,469@22.49 | 10,865@21.3 |
520 | 12,225@23.51 | 11,613@22.33 | 11,002@21.16 |
530 | 12,377@23.35 | 11,757@22.18 | 11,138@21.02 |
540 | 12,529@23.2 | 11,902@22.04 | 11,276@20.88 |
550 | 12,680@23.05 | 12,046@21.9 | 11,412@20.75 |
560 | 12,832@22.91 | 12,190@21.77 | 11,548@20.62 |
570 | 12,984@22.78 | 12,334@21.64 | 11,685@20.5 |
580 | 13,136@22.65 | 12,478@21.51 | 11,821@20.38 |
590 | 13,288@22.52 | 12,623@21.39 | 11,959@20.27 |
600 | 13,439@22.4 | 12,767@21.28 | 12,095@20.16 |
610 | 13,591@22.28 | 12,911@21.17 | 12,232@20.05 |
620 | 13,743@22.17 | 13,055@21.06 | 12,368@19.95 |
630 | 13,895@22.06 | 13,200@20.95 | 12,504@19.85 |
640 | 14,377@22.46 | 13,657@21.34 | 12,939@20.22 |
650 | 14,528@22.35 | 13,801@21.23 | 13,075@20.12 |
660 | 14,680@22.24 | 13,945@21.13 | 13,212@20.02 |
670 | 14,832@22.14 | 14,089@21.03 | 13,348@19.92 |
680 | 14,984@22.04 | 14,234@20.93 | 13,484@19.83 |
690 | 15,136@21.94 | 14,379@20.84 | 13,622@19.74 |
700 | 15,287@21.84 | 14,523@20.75 | 13,758@19.65 |
710 | 15,439@21.75 | 14,667@20.66 | 13,895@19.57 |
720 | 15,591@21.65 | 14,811@20.57 | 14,031@19.49 |
730 | 15,743@21.57 | 14,955@20.49 | 14,168@19.41 |
740 | 15,895@21.48 | 15,099@20.4 | 14,305@19.33 |
750 | 16,046@21.39 | 15,243@20.32 | 14,441@19.25 |
760 | 16,198@21.31 | 15,387@20.25 | 14,578@19.18 |
770 | 16,350@21.23 | 15,532@20.17 | 14,714@19.11 |
780 | 16,502@21.16 | 15,676@20.1 | 14,851@19.04 |
790 | 16,654@21.08 | 15,821@20.03 | 14,988@18.97 |
800 | 16,805@21.01 | 15,965@19.96 | 15,125@18.91 |
810 | 16,957@20.93 | 16,109@19.89 | 15,261@18.84 |
820 | 17,109@20.86 | 16,253@19.82 | 15,397@18.78 |
830 | 17,261@20.8 | 16,397@19.76 | 15,534@18.72 |
840 | 17,413@20.73 | 16,541@19.69 | 15,671@18.66 |
850 | 17,564@20.66 | 16,685@19.63 | 15,808@18.6 |
860 | 17,716@20.6 | 16,830@19.57 | 15,944@18.54 |
870 | 17,868@20.54 | 16,974@19.51 | 16,080@18.48 |
880 | 18,020@20.48 | 17,118@19.45 | 16,217@18.43 |
890 | 18,172@20.42 | 17,263@19.4 | 16,354@18.38 |
900 | 18,323@20.36 | 17,407@19.34 | 16,491@18.32 |
910 | 18,475@20.3 | 17,551@19.29 | 16,627@18.27 |
920 | 18,627@20.25 | 17,695@19.23 | 16,764@18.22 |
930 | 18,779@20.19 | 17,839@19.18 | 16,900@18.17 |
940 | 18,931@20.14 | 17,983@19.13 | 17,037@18.12 |
950 | 19,082@20.09 | 18,128@19.08 | 17,174@18.08 |
960 | 19,564@20.38 | 18,585@19.36 | 17,607@18.34 |
970 | 19,716@20.33 | 18,729@19.31 | 17,744@18.29 |
980 | 19,868@20.27 | 18,873@19.26 | 17,880@18.24 |
990 | 20,020@20.22 | 19,019@19.21 | 18,018@18.2 |
1000 | 20,171@20.17 | 19,163@19.16 | 18,154@18.15 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。