オンデマンド印刷物(冊子以外) - チラシ・フライヤー印刷 - B6チラシ・フライヤー
サイズ B6必須
T182mm×Y128mm
用紙必須
刷色必須
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 2営業日後出荷2024/11/26出荷 | 4営業日後出荷2024/11/28出荷 | 6営業日後出荷2024/12/02出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,820@282 | 2,678@267.8 | 2,537@253.7 |
20 | 2,855@142.75 | 2,712@135.6 | 2,569@128.45 |
30 | 2,890@96.33 | 2,745@91.5 | 2,601@86.7 |
40 | 2,926@73.15 | 2,779@69.48 | 2,633@65.83 |
50 | 2,961@59.22 | 2,812@56.24 | 2,664@53.28 |
60 | 2,996@49.93 | 2,845@47.42 | 2,696@44.93 |
70 | 3,031@43.3 | 2,879@41.13 | 2,728@38.97 |
80 | 3,066@38.33 | 2,912@36.4 | 2,759@34.49 |
90 | 3,103@34.48 | 2,946@32.73 | 2,791@31.01 |
100 | 3,138@31.38 | 2,981@29.81 | 2,823@28.23 |
110 | 3,173@28.85 | 3,014@27.4 | 2,855@25.95 |
120 | 3,208@26.73 | 3,048@25.4 | 2,887@24.06 |
130 | 3,243@24.95 | 3,081@23.7 | 2,919@22.45 |
140 | 3,279@23.42 | 3,114@22.24 | 2,950@21.07 |
150 | 3,314@22.09 | 3,148@20.99 | 2,982@19.88 |
160 | 3,349@20.93 | 3,181@19.88 | 3,014@18.84 |
170 | 3,384@19.91 | 3,215@18.91 | 3,045@17.91 |
180 | 3,419@18.99 | 3,248@18.04 | 3,077@17.09 |
190 | 3,456@18.19 | 3,282@17.27 | 3,109@16.36 |
200 | 3,491@17.46 | 3,316@16.58 | 3,141@15.71 |
210 | 3,526@16.79 | 3,349@15.95 | 3,173@15.11 |
220 | 3,561@16.19 | 3,383@15.38 | 3,205@14.57 |
230 | 3,597@15.64 | 3,416@14.85 | 3,237@14.07 |
240 | 3,632@15.13 | 3,449@14.37 | 3,268@13.62 |
250 | 3,667@14.67 | 3,483@13.93 | 3,300@13.2 |
260 | 3,702@14.24 | 3,516@13.52 | 3,331@12.81 |
270 | 3,737@13.84 | 3,550@13.15 | 3,363@12.46 |
280 | 3,773@13.48 | 3,583@12.8 | 3,395@12.13 |
290 | 3,809@13.13 | 3,617@12.47 | 3,427@11.82 |
300 | 3,844@12.81 | 3,652@12.17 | 3,459@11.53 |
310 | 3,879@12.51 | 3,685@11.89 | 3,491@11.26 |
320 | 3,914@12.23 | 3,719@11.62 | 3,523@11.01 |
330 | 3,950@11.97 | 3,752@11.37 | 3,554@10.77 |
340 | 3,985@11.72 | 3,785@11.13 | 3,586@10.55 |
350 | 4,020@11.49 | 3,819@10.91 | 3,617@10.33 |
360 | 4,055@11.26 | 3,852@10.7 | 3,649@10.14 |
370 | 4,090@11.05 | 3,886@10.5 | 3,681@9.95 |
380 | 4,126@10.86 | 3,919@10.31 | 3,712@9.77 |
390 | 4,162@10.67 | 3,953@10.14 | 3,745@9.6 |
400 | 4,197@10.49 | 3,987@9.97 | 3,777@9.44 |
410 | 4,232@10.32 | 4,020@9.8 | 3,809@9.29 |
420 | 4,268@10.16 | 4,054@9.65 | 3,841@9.15 |
430 | 4,303@10.01 | 4,087@9.5 | 3,872@9 |
440 | 4,338@9.86 | 4,120@9.36 | 3,903@8.87 |
450 | 4,373@9.72 | 4,154@9.23 | 3,935@8.74 |
460 | 4,408@9.58 | 4,187@9.1 | 3,967@8.62 |
470 | 4,444@9.46 | 4,221@8.98 | 3,999@8.51 |
480 | 4,479@9.33 | 4,254@8.86 | 4,030@8.4 |
490 | 4,515@9.21 | 4,288@8.75 | 4,063@8.29 |
500 | 4,550@9.1 | 4,323@8.65 | 4,095@8.19 |
510 | 4,585@8.99 | 4,356@8.54 | 4,127@8.09 |
520 | 4,621@8.89 | 4,389@8.44 | 4,158@8 |
530 | 4,656@8.78 | 4,423@8.35 | 4,189@7.9 |
540 | 4,691@8.69 | 4,456@8.25 | 4,221@7.82 |
550 | 4,726@8.59 | 4,490@8.16 | 4,253@7.73 |
560 | 4,761@8.5 | 4,523@8.08 | 4,285@7.65 |
570 | 4,797@8.42 | 4,556@7.99 | 4,316@7.57 |
580 | 4,832@8.33 | 4,590@7.91 | 4,348@7.5 |
590 | 4,868@8.25 | 4,624@7.84 | 4,381@7.43 |
600 | 4,903@8.17 | 4,658@7.76 | 4,413@7.36 |
610 | 4,939@8.1 | 4,691@7.69 | 4,445@7.29 |
620 | 4,974@8.02 | 4,724@7.62 | 4,475@7.22 |
630 | 5,009@7.95 | 4,758@7.55 | 4,507@7.15 |
640 | 5,044@7.88 | 4,791@7.49 | 4,539@7.09 |
650 | 5,079@7.81 | 4,825@7.42 | 4,571@7.03 |
660 | 5,115@7.75 | 4,858@7.36 | 4,603@6.97 |
670 | 5,150@7.69 | 4,891@7.3 | 4,634@6.92 |
680 | 5,185@7.63 | 4,925@7.24 | 4,666@6.86 |
690 | 5,221@7.57 | 4,959@7.19 | 4,699@6.81 |
700 | 5,256@7.51 | 4,994@7.13 | 4,731@6.76 |
710 | 5,292@7.45 | 5,027@7.08 | 4,761@6.71 |
720 | 5,327@7.4 | 5,060@7.03 | 4,793@6.66 |
730 | 5,692@7.8 | 5,407@7.41 | 5,122@7.02 |
740 | 5,727@7.74 | 5,440@7.35 | 5,154@6.96 |
750 | 5,762@7.68 | 5,474@7.3 | 5,186@6.91 |
760 | 5,798@7.63 | 5,507@7.25 | 5,217@6.86 |
770 | 5,833@7.58 | 5,540@7.19 | 5,249@6.82 |
780 | 5,868@7.52 | 5,574@7.15 | 5,281@6.77 |
790 | 5,904@7.47 | 5,608@7.1 | 5,314@6.73 |
800 | 5,940@7.43 | 5,643@7.05 | 5,346@6.68 |
810 | 5,975@7.38 | 5,676@7.01 | 5,376@6.64 |
820 | 6,010@7.33 | 5,709@6.96 | 5,408@6.6 |
830 | 6,045@7.28 | 5,743@6.92 | 5,440@6.55 |
840 | 6,080@7.24 | 5,776@6.88 | 5,472@6.51 |
850 | 6,116@7.2 | 5,810@6.84 | 5,504@6.48 |
860 | 6,151@7.15 | 5,843@6.79 | 5,535@6.44 |
870 | 6,186@7.11 | 5,876@6.75 | 5,567@6.4 |
880 | 6,221@7.07 | 5,910@6.72 | 5,599@6.36 |
890 | 6,257@7.03 | 5,944@6.68 | 5,632@6.33 |
900 | 6,293@6.99 | 5,977@6.64 | 5,662@6.29 |
910 | 6,328@6.95 | 6,011@6.61 | 5,694@6.26 |
920 | 6,363@6.92 | 6,044@6.57 | 5,726@6.22 |
930 | 6,398@6.88 | 6,078@6.54 | 5,758@6.19 |
940 | 6,433@6.84 | 6,111@6.5 | 5,790@6.16 |
950 | 6,469@6.81 | 6,144@6.47 | 5,821@6.13 |
960 | 6,504@6.78 | 6,178@6.44 | 5,853@6.1 |
970 | 6,539@6.74 | 6,211@6.4 | 5,885@6.07 |
980 | 6,574@6.71 | 6,245@6.37 | 5,916@6.04 |
990 | 6,611@6.68 | 6,279@6.34 | 5,949@6.01 |
1000 | 6,646@6.65 | 6,312@6.31 | 5,980@5.98 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。