オンデマンド印刷物(冊子以外) - チラシ・フライヤー印刷 - A5チラシ・フライヤー
サイズ A5必須
T210mm×Y148mm
用紙必須
刷色必須
◆下記価格表から、ご希望の数量・出荷日を選択してください。
数量 | 2営業日後出荷2024/11/26出荷 | 4営業日後出荷2024/11/28出荷 | 6営業日後出荷2024/12/02出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,833@283.3 | 2,691@269.1 | 2,549@254.9 |
20 | 2,875@143.75 | 2,731@136.55 | 2,587@129.35 |
30 | 2,917@97.23 | 2,770@92.33 | 2,624@87.47 |
40 | 2,959@73.98 | 2,810@70.25 | 2,663@66.58 |
50 | 3,000@60 | 2,850@57 | 2,700@54 |
60 | 3,042@50.7 | 2,889@48.15 | 2,737@45.62 |
70 | 3,084@44.06 | 2,929@41.84 | 2,775@39.64 |
80 | 3,126@39.08 | 2,968@37.1 | 2,812@35.15 |
90 | 3,169@35.21 | 3,009@33.43 | 2,851@31.68 |
100 | 3,210@32.1 | 3,050@30.5 | 2,889@28.89 |
110 | 3,252@29.56 | 3,089@28.08 | 2,927@26.61 |
120 | 3,294@27.45 | 3,129@26.08 | 2,964@24.7 |
130 | 3,336@25.66 | 3,169@24.38 | 3,001@23.08 |
140 | 3,378@24.13 | 3,208@22.91 | 3,039@21.71 |
150 | 3,419@22.79 | 3,248@21.65 | 3,077@20.51 |
160 | 3,461@21.63 | 3,287@20.54 | 3,115@19.47 |
170 | 3,503@20.61 | 3,327@19.57 | 3,152@18.54 |
180 | 3,545@19.69 | 3,367@18.71 | 3,190@17.72 |
190 | 3,588@18.88 | 3,407@17.93 | 3,228@16.99 |
200 | 3,630@18.15 | 3,448@17.24 | 3,267@16.34 |
210 | 3,671@17.48 | 3,488@16.61 | 3,304@15.73 |
220 | 3,713@16.88 | 3,527@16.03 | 3,341@15.19 |
230 | 3,755@16.33 | 3,567@15.51 | 3,379@14.69 |
240 | 3,797@15.82 | 3,606@15.03 | 3,416@14.23 |
250 | 3,839@15.36 | 3,646@14.58 | 3,455@13.82 |
260 | 3,880@14.92 | 3,686@14.18 | 3,492@13.43 |
270 | 3,922@14.53 | 3,725@13.8 | 3,529@13.07 |
280 | 3,964@14.16 | 3,765@13.45 | 3,567@12.74 |
290 | 4,007@13.82 | 3,806@13.12 | 3,605@12.43 |
300 | 4,049@13.5 | 3,845@12.82 | 3,643@12.14 |
310 | 4,090@13.19 | 3,886@12.54 | 3,681@11.87 |
320 | 4,132@12.91 | 3,925@12.27 | 3,719@11.62 |
330 | 4,174@12.65 | 3,965@12.02 | 3,756@11.38 |
340 | 4,216@12.4 | 4,005@11.78 | 3,793@11.16 |
350 | 4,258@12.17 | 4,044@11.55 | 3,831@10.95 |
360 | 4,299@11.94 | 4,084@11.34 | 3,869@10.75 |
370 | 4,341@11.73 | 4,123@11.14 | 3,907@10.56 |
380 | 4,383@11.53 | 4,163@10.96 | 3,944@10.38 |
390 | 4,426@11.35 | 4,204@10.78 | 3,983@10.21 |
400 | 4,468@11.17 | 4,243@10.61 | 4,020@10.05 |
410 | 4,510@11 | 4,284@10.45 | 4,059@9.9 |
420 | 4,551@10.84 | 4,324@10.3 | 4,096@9.75 |
430 | 4,593@10.68 | 4,363@10.15 | 4,133@9.61 |
440 | 4,635@10.53 | 4,403@10.01 | 4,171@9.48 |
450 | 4,677@10.39 | 4,442@9.87 | 4,208@9.35 |
460 | 4,719@10.26 | 4,482@9.74 | 4,247@9.23 |
470 | 4,760@10.13 | 4,522@9.62 | 4,284@9.11 |
480 | 4,802@10 | 4,561@9.5 | 4,321@9 |
490 | 4,845@9.89 | 4,602@9.39 | 4,360@8.9 |
500 | 4,887@9.77 | 4,642@9.28 | 4,397@8.79 |
510 | 4,929@9.66 | 4,681@9.18 | 4,435@8.7 |
520 | 4,970@9.56 | 4,722@9.08 | 4,473@8.6 |
530 | 5,012@9.46 | 4,761@8.98 | 4,511@8.51 |
540 | 5,054@9.36 | 4,801@8.89 | 4,548@8.42 |
550 | 5,096@9.27 | 4,841@8.8 | 4,585@8.34 |
560 | 5,138@9.18 | 4,880@8.71 | 4,623@8.26 |
570 | 5,179@9.09 | 4,920@8.63 | 4,661@8.18 |
580 | 5,221@9 | 4,959@8.55 | 4,699@8.1 |
590 | 5,264@8.92 | 5,000@8.47 | 4,737@8.03 |
600 | 5,306@8.84 | 5,040@8.4 | 4,775@7.96 |
610 | 5,348@8.77 | 5,079@8.33 | 4,812@7.89 |
620 | 5,390@8.69 | 5,120@8.26 | 4,851@7.82 |
630 | 5,431@8.62 | 5,160@8.19 | 4,888@7.76 |
640 | 5,473@8.55 | 5,199@8.12 | 4,925@7.7 |
650 | 5,515@8.48 | 5,239@8.06 | 4,963@7.64 |
660 | 5,557@8.42 | 5,278@8 | 5,000@7.58 |
670 | 5,599@8.36 | 5,318@7.94 | 5,039@7.52 |
680 | 5,640@8.29 | 5,358@7.88 | 5,076@7.46 |
690 | 5,683@8.24 | 5,398@7.82 | 5,115@7.41 |
700 | 5,725@8.18 | 5,438@7.77 | 5,152@7.36 |
710 | 5,767@8.12 | 5,478@7.72 | 5,189@7.31 |
720 | 5,809@8.07 | 5,517@7.66 | 5,227@7.26 |
730 | 5,850@8.01 | 5,558@7.61 | 5,265@7.21 |
740 | 5,892@7.96 | 5,597@7.56 | 5,303@7.17 |
750 | 5,934@7.91 | 5,637@7.52 | 5,340@7.12 |
760 | 5,976@7.86 | 5,677@7.47 | 5,377@7.08 |
770 | 6,018@7.82 | 5,716@7.42 | 5,415@7.03 |
780 | 6,059@7.77 | 5,756@7.38 | 5,453@6.99 |
790 | 6,102@7.72 | 5,797@7.34 | 5,492@6.95 |
800 | 6,144@7.68 | 5,836@7.3 | 5,529@6.91 |
810 | 6,186@7.64 | 5,876@7.25 | 5,567@6.87 |
820 | 6,228@7.6 | 5,915@7.21 | 5,604@6.83 |
830 | 6,270@7.55 | 5,956@7.18 | 5,643@6.8 |
840 | 6,311@7.51 | 5,996@7.14 | 5,680@6.76 |
850 | 6,353@7.47 | 6,035@7.1 | 5,717@6.73 |
860 | 6,395@7.44 | 6,075@7.06 | 5,755@6.69 |
870 | 6,437@7.4 | 6,114@7.03 | 5,792@6.66 |
880 | 6,479@7.36 | 6,154@6.99 | 5,831@6.63 |
890 | 6,521@7.33 | 6,195@6.96 | 5,869@6.59 |
900 | 6,563@7.29 | 6,234@6.93 | 5,907@6.56 |
910 | 6,605@7.26 | 6,274@6.89 | 5,944@6.53 |
920 | 6,647@7.23 | 6,314@6.86 | 5,981@6.5 |
930 | 6,689@7.19 | 6,353@6.83 | 6,019@6.47 |
940 | 6,730@7.16 | 6,394@6.8 | 6,057@6.44 |
950 | 6,772@7.13 | 6,433@6.77 | 6,095@6.42 |
960 | 6,814@7.1 | 6,473@6.74 | 6,132@6.39 |
970 | 6,856@7.07 | 6,513@6.71 | 6,169@6.36 |
980 | 6,898@7.04 | 6,552@6.69 | 6,207@6.33 |
990 | 6,941@7.01 | 6,593@6.66 | 6,246@6.31 |
1000 | 6,982@6.98 | 6,633@6.63 | 6,284@6.28 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0265-72-2257、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。